抗–HLA-R,克隆L243,源自小鼠NS-1 / 1-Ag4骨髓瘤细胞与BALB / c小鼠脾细胞的杂交,所述脾细胞经人淋巴母细胞B细胞系RPMI 8866免疫。
抗HLA-DR可识别人类II类主要组织相容性复合物(MHC)抗原。抗原是一种跨膜糖蛋白,由分子量分别为36和27千道尔顿(kd)的α-亚基和β-亚基组成。
藻蓝蛋白(APC)是在蓝绿藻中发现的一种辅助光合作用色素。它的分子量约为105 kDa。APC每个分子有六个藻蓝蛋白生色团,这使其成为非常明亮的荧光染料,非常适合流式细胞仪应用。由于几乎具有相同的激发和发射特性,但具有不同的溢出特性,因此不能同时使用APC和AlexaFluor®647
将小瓶存放在2°至8°C下。缀合的形式不应冷冻,并应避免暴露在光线下。按指示存放时,每种试剂在瓶标签上显示的时间内都是稳定的。
热卖产品:
品牌 | 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 注册证号 |
BD | 663502(642916) | CD7 V450 M-T701 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20181000号 |
BD | 663503(341025) | CD56 APC NCAM16.2 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20180909 |
BD | 663504(642917) | CD15 V450 MMA 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20181112 |
BD | 663505(340943) | CD45 APC 2D1 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20180907 |
BD | 663496(337167) | CD45RA PE-CY7 L48 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20181003号 |
BD | 663497(347393) | CD57 FITC HNK-1 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20181107号 |
BD | 663498(340443) | CD4 APC SK3 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20180904 |
BD | 663499(340953) | CD45 Percp-cy5.5 2D1 50 Tests CNIVD | 50Tests | 苏苏械备20181005号 |
BD | 663494(335790) | CD38 PE-Cy7 HB7 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20190076号 |
BD | 663495(348790) | CD5 PE-Cy7 L17F12 100 Tests CNIVD | 100Tests | 苏苏械备20180905号 |
现货供应。更多产品信息请关注公众号:华雅思创生物
欢迎您的致电 400 021 2200 150 2101 0459
代理商:重庆华雅思创生物医药科技有限公司